
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國(guó): China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 19
總金額 107905.79
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190408 | 文件號(hào) | 10012020/080419/0038457 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Соэкс-Калининград" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3906139769 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 236040, Калининградская область, город Калининград, Университетская улица, дом 2г, офис 311 | ||
| 供應(yīng)商 | GUANGDONG CHANGHONG ELECTRONICS CO. LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | GUANGDONG, ZHONGSHAN 1, NORTH XINGYE RD., NANTOU ZHONGSHAN | ||
| 制造商 | GUANGDONG CHANGHONG ELECTRONICS CO. LTD | ||
| 通知人 | ООО "СОЭКС-КАЛИНИНГРАД" | ||
| 通知人地址 | 236040, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область город КАЛИНИНГРАД, улица УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, дом 2Г, ОФ. 3 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | Lithuania |
| 商品編碼 | 8518299500 | ||
| 商品描述 | ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ОДИНОЧНЫЕ НЕСМОНТИРОВАННЫЕ В КОРПУСАХ, ВВОЗИМЫЕ В КАЧЕСТВЕ КОМЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ LCD ТВ BBK ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ДЛЯ BBK 28LEM-1050/T2C(8ОМ,10ВТ) ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ДЛЯ BBK 32LEM-1050/TS2C(8ОМ,10ВТ)譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 36 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2.52 | 毛重 | 2.52 |
| 成交方式 | CFR | ||
| 總價(jià)(USD) | 13.34 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.3706 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 5.2937 |
-
8產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
107905.79總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8456400000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8515310000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8515310000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8515391300 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8466937000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8515391300 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8515391300 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8456400000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8515310000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8515900000 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)